A-Finale
Platz | Name | Verein | Schlösser | Zeit | |
1 | Dr. Manfred Bölker | SSDeV Sportgruppe Hamburg | 6 | 44,22 min | |
2 | Oliver Diederichsen | SSDeV Sportgruppe Hamburg | 5 | 53,29 min | |
3 | Cnud Grevenitz | SSDeV Sportgruppe Hamburg | 4 | 87,14 min | |
4 | Hannes Behn | SSDeV Sportgruppe Hamburg | 3 | 97,45 min | |
5 | Arthurmeister | SSDeV Sportgruppe Hamburg | 2 | 102,47 min | |
6 | Dr. Torsten Quast | SSDeV Sportgruppe Berlin | 2 | 111,40 min |
B-Finale Schattenmeister Ulli Schütter
Cnud hat sich die Mühe gemacht, die Impressionszylinder zu zerlegen und die Stifte zu fotografieren!
http://grevenitz.com/deutschen-meisterschaften-impessionstechnik-2013-in-goslar/
Danke an Cnud!
Videos sind jetzt auf dem Server